tvh
Contribution points: 363
This data was updated on 31 Okt 2025 16:56 (UTC)
| Date | Harbour | Contribution | Points | Explanation | 
|---|---|---|---|---|
| 06 Aug 2023 10:20 | Updated mooring alternatives | 3 | 
 | |
| 06 Aug 2023 10:20 | Updated available facilities | 8 | First update of wind/mooring/facilities on harbour (+5) | |
| 03 Aug 2023 17:44 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 17:36 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 17:36 | map symbol:  | 8 | First map symbol on harbour (+5) | |
| 03 Aug 2023 17:32 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 17:32 | map symbol:  | 8 | First map symbol on harbour (+5) | |
| 03 Aug 2023 17:27 | 
 | 5 | 
 | |
| 03 Aug 2023 17:24 | map symbol:  | 8 | First map symbol on harbour (+5) | |
| 03 Aug 2023 17:22 | 
 | 5 | 
 | |
| 03 Aug 2023 17:21 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 17:20 | map symbol:  | 8 | First map symbol on harbour (+5) | |
| 03 Aug 2023 17:13 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 17:13 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 17:08 | map symbol:  | 8 | First map symbol on harbour (+5) | |
| 03 Aug 2023 16:57 | 
 | 12 | First image on harbour (+5), 1 person liked the image (+2) | |
| 03 Aug 2023 16:55 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:55 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:55 | map symbol:  | 8 | First map symbol on harbour (+5) | |
| 03 Aug 2023 16:53 | map symbol:  | 8 | First map symbol on harbour (+5) | |
| 03 Aug 2023 16:50 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:49 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:49 | map symbol:  | 8 | First map symbol on harbour (+5) | |
| 03 Aug 2023 16:49 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:49 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:49 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:49 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:46 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:46 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:46 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:45 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:45 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:45 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:45 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:45 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:45 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:45 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:45 | map symbol:  | 8 | First map symbol on harbour (+5) | |
| 03 Aug 2023 16:41 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:41 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:41 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:41 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:41 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:41 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:41 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:41 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:41 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:41 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:41 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:41 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:41 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:41 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:41 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:41 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:40 | map symbol:  | 8 | First map symbol on harbour (+5) | |
| 03 Aug 2023 16:37 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:36 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:36 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:36 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:36 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:36 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:36 | map symbol:  | 3 | 
 | |
| 03 Aug 2023 16:36 | map symbol:  | 8 | First map symbol on harbour (+5) | |
| 06 Jan 2023 07:13 | Updated mooring alternatives | 3 | 
 | |
| 06 Jan 2023 07:13 | Updated available facilities | 5 | First update of wind/mooring/facilities in one year (+2) | |
| 05 Jan 2023 22:10 | 
 | 12 | First image on harbour (+5), 1 person liked the image (+2) | |
| 05 Jan 2023 22:02 | 
 | 12 | First image on harbour (+5), 1 person liked the image (+2) | |
| 05 Jan 2023 21:27 | Updated mooring alternatives | 3 | 
 | |
| 05 Jan 2023 21:27 | Updated available facilities | 8 | First update of wind/mooring/facilities on harbour (+5) | |
| 05 Jan 2023 21:21 | 
 | 11 | First image in one year (+2), 2 people liked the image (+4) | |
| 05 Jan 2023 21:14 | review | 12 | First review of harbour (+5), 1 person liked the review (+2) | |
| 05 Jan 2023 21:10 | 
 | 3 | 
 | |
| 05 Jan 2023 21:06 | 
 | 10 | First image on harbour (+5) | |
| 26 Jul 2022 04:04 | Updated available facilities | 3 | 
 | |
| 26 Jul 2022 04:04 | Updated mooring alternatives | 8 | First update of wind/mooring/facilities on harbour (+5) | |
| 25 Jul 2022 13:51 | Updated mooring alternatives | 3 | 
 | |
| 25 Jul 2022 13:51 | Updated available facilities | 8 | First update of wind/mooring/facilities on harbour (+5) | 
